掛牌價格: ¥ 312.38萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC220761 | 監測編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 嘉元百電擴建#3樓車庫1 嘉元百電擴建#5樓車庫4 嘉元百電擴建#5樓車庫13 嘉元百電擴建7-1-502 嘉元百電擴建7-3-501 嘉元百電擴建7-3-502 嘉元百電擴建7-4-501 嘉元百電擴建7-4-502 嘉元百電擴建#5樓車庫1 莊園華庭126-1-102 佛光山景二期87-2-501 嘉元百電擴建3-1-502 嘉元百電擴建3-2-501 嘉元百電擴建3-2-502 嘉元百電擴建3-3-501 嘉元百電擴建3-3-502 嘉元百電擴建3-4-501 嘉元百電擴建3-4-502 嘉元百電擴建7-2-501 嘉元百電擴建7-2-502 |
轉讓底價(萬元) | 312.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2022年09月07日 | 掛牌截止日期 | 2022年12月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 銀信資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結果 | 312.38萬元 | 備案單位 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2022年09月07日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日。 |
是否自動延期 | 否 |
延期規則 |
|
價款支付方式 | 一次性付款 |
優先權人是否放棄優先購買權 |
|
重大事項及其他披露內容 |
1、本標的為:山東煙臺龍口市境內;部分有房產證,未辦理不動產權證;部分有預購合同。轉讓方配合出具房產過戶等手續,但需要受讓人自行辦理,房產可能存在無法過戶的風險。 2、標的房產實際情況以移交時的現狀為準,所列面積等數據僅供參考。掛牌成交日的以后的各項費用(包含但不限于水、電、暖、物業費等)均受讓人承擔。 3、轉讓標的可拆分受讓。 4、其他重大事項詳見銀信評報字[2022]滬第0664號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 |
意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 3、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 |
1、本標的為:山東煙臺龍口市境內;部分有房產證,未辦理不動產權證;部分有預購合同。轉讓方配合出具房產過戶等手續,但需要受讓人自行辦理,房產可能存在無法過戶的風險。 2、標的房產實際情況以移交時的現狀為準,所列面積等數據僅供參考。掛牌成交日的以后的各項費用(包含但不限于水、電、暖、物業費等)均受讓人承擔。 3、轉讓標的可拆分受讓。 4、其他重大事項詳見銀信評報字[2022]滬第0664號《資產評估報告》。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規則 | |
交納截止時間要求 | 2022年12月05日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 山東龍口華龍電力集團公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 龍口市龍口鎮電廠南路1號 | ||
法定代表人 | 王廣程 | 注冊資本(萬元) | 3000.000000 | |
企業類型 | 集體所有制 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 張經理 | 交易機構聯系電話 | 0535-6904718 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|